Square of Karakul Leather
Item ID879
Stack12
Base Price50 gil
Square of Karakul Leather
Square of Karakul Leather
Pliable leather made from the hide of a karakul.
Used in
| Recipe | Result |
|---|---|
| Alchemy 6 (Leathercraft 1) TOAU | Water Tank |
| Bonecraft 64 (Leathercraft 21) TOAU | Marid Mittens HQ: Marid Mittens +1 / Marid Mittens +1 / Marid Mittens +1 |
| Bonecraft 66 (Leathercraft 22) TOAU | Marid Leggings HQ: Marid Leggings +1 / Marid Leggings +1 / Marid Leggings +1 |
| Bonecraft 86 TOAU | Wivre Gorget HQ: Wivre Gorget +1 / Wivre Gorget +1 / Wivre Gorget +1 |
| Bonecraft 88 (Smithing 55, Goldsmithing 60) TOAU | Naigama HQ: Naigama +1 / Naigama +1 / Naigama +1 |
| Bonecraft 100 TOAU | Hydra Mask HQ: Hydra Mask +1 / Hydra Mask +1 / Hydra Mask +1 |
| Bonecraft 104 TOAU | Hydra Mail HQ: Hydra Mail +1 / Hydra Mail +1 / Hydra Mail +1 |
| Clothcraft 61 (Smithing 35, Leathercraft 34) TOAU | Jaridah Salvars HQ: Akinji Salvars / Akinji Salvars / Akinji Salvars |
| Clothcraft 74 (Leathercraft 9) TOAU | Vendors Slops HQ: Princes Slops / Princes Slops / Princes Slops |
| Clothcraft 99 (Goldsmithing 55, Leathercraft 33) TOAU | Cursed Cuffs HQ: Cursed Cuffs -1 / Cursed Cuffs -1 / Cursed Cuffs -1 |
| Cooking 55 (Leathercraft 1) TOAU | Orange Au Lait Tank |
| Cooking 66 (Leathercraft 1) TOAU | Apple Au Lait Tank |
| Cooking 76 (Leathercraft 1) TOAU | Pear Au Lait Tank |
| Cooking 85 (Leathercraft 1) TOAU | Pamama Au Lait Tank |
| Cooking 95 (Leathercraft 1) TOAU | Persikos Au Lait Tank |
| Goldsmithing 76 (Clothcraft 31, Leathercraft 48) TOAU | Sipahi Boots HQ: Abtal Boots / Abtal Boots / Abtal Boots |
| Goldsmithing 82 (Leathercraft 46) TOAU | Brass Jadagna HQ: Brass Jadagna +1 / Brass Jadagna +1 / Brass Jadagna +1 |
| Goldsmithing 94 (Leathercraft 46) WotG | Brise-Os HQ: Brise-Os +1 / Brise-Os +1 / Brise-Os +1 |
| Leathercraft 22 (Clothcraft 17) TOAU | Set of Chocobo Blinkers ×3 |
| Leathercraft 31 TOAU | Sheet of Parchment |
| Leathercraft 64 (Clothcraft 25) TOAU | Jaridah Khud HQ: Akinji Khud / Akinji Khud / Akinji Khud |
| Leathercraft 66 (Smithing 43, Clothcraft 39) TOAU | Jaridah Peti HQ: Akinji Peti / Akinji Peti / Akinji Peti |
| Leathercraft 82 TOAU | Troll Coif |
| Leathercraft 87 TOAU | Mamool Ja Helm |
| Leathercraft 87 (Goldsmithing 44, Clothcraft 19) TOAU | Sipahi Dastana HQ: Abtal Dastanas / Abtal Dastanas / Abtal Dastanas |
| Leathercraft 87 TOAU | Wivre Mask HQ: Wivre Mask +1 / Wivre Mask +1 / Wivre Mask +1 |
| Leathercraft 91 (Goldsmithing 51, Clothcraft 49) TOAU | Sipahi Jawshan HQ: Abtal Jawshan / Abtal Jawshan / Abtal Jawshan |
| Leathercraft 92 (Woodworking 43, Alchemy 47) TOAU | Leather Pot |
| Leathercraft 103 WotG | Hermes Sandals HQ: Hermes Sandals +1 / Hermes Sandals +1 / Hermes Sandals +1 |
| Smithing 62 (Woodworking 33, Goldsmithing 50) TOAU | Steel Kilij HQ: Steel Kilij +1 / Steel Kilij +1 / Steel Kilij +1 |
| Smithing 66 (Clothcraft 28, Leathercraft 39) TOAU | Jaridah Nails HQ: Akinji Nails / Akinji Nails / Akinji Nails |
| Smithing 68 (Clothcraft 22, Leathercraft 31) TOAU | Jaridah Bazubands HQ: Akinji Bazubands / Akinji Bazubands / Akinji Bazubands |
| Smithing 99 (Goldsmithing 60) TOAU | Cursed Helm HQ: Cursed Helm -1 / Cursed Helm -1 / Cursed Helm -1 |
Made by
Synthesis recipes that produce this item.
| Recipe | Result |
|---|---|
| Leathercraft 10 TOAU | Square of Karakul Leather ×3 |
| Leathercraft 12 TOAU | Square of Karakul Leather |