Aquamarine
Item ID791
Stack12
Base Price2,400 gil
Aquamarine
Stack: 12 · NPC: 2,400g
Where to get it show sources
Vendors
| NPC | Zone | Price | Notes |
|---|
| Bornahn player-sold only | | 156,000 | price is at empty shelf; restock 0/day |
| Visala player-sold only | | 156,000 | price is at empty shelf; restock 0/day |
| Teerth player-sold only | | 156,000 | price is at empty shelf; restock 0/day |
Mob Drops
| Monster | Zone | Rate | Level | Info |
|---|
| Skull_of_Pride notorious,scripted | The Eldieme Necropolis | 100% | 60 | 1 spawns |
Battlefields
| Battlefield | Zone | Rate | Notes |
|---|
| divine_punishers | Balgas Dais | 15.1% | hi = level cap; gate = entry item |
| dismemberment_brigade | Horlais Peak | 15.1% | hi = level cap; gate = entry item |
| grimshell_shocktroopers | Waughroon Shrine | 15.1% | hi = level cap; gate = entry item |
| legion_xi_comitatensis | Chamber Of Oracles | 7.8% | hi = level cap; gate = entry item |
| amphibian_assault | Sacrificial Chamber | 7.8% | hi = level cap; gate = entry item |
| jungle_boogymen | Sacrificial Chamber | 7.8% | hi = level cap; gate = entry item |
| brothers_d_aurphe | Qubia Arena | 7.4% | hi = level cap; gate = entry item |
| demolition_squad | Qubia Arena | 7.4% | hi = level cap; gate = entry item |
| celery | Qubia Arena | 5% | hi = level cap; gate = entry item |
| Celery | Qubia Arena | 5% | roll 8 |
| wild_wild_whiskers | Balgas Dais | 4% | hi = level cap; gate = entry item |
| shots_in_the_dark | Horlais Peak | 4% | hi = level cap; gate = entry item |
| kindred_spirits | Throne Room | 4% | hi = level cap; gate = entry item |
| up_in_arms | Waughroon Shrine | 4% | hi = level cap; gate = entry item |
| Divine Punishers | Balgas Dais | 4% | roll 3 |
| Divine Punishers | Balgas Dais | 4% | roll 5 |
| Divine Punishers | Balgas Dais | 4% | roll 6 |
| Divine Punishers | Balgas Dais | 4% | roll 7 |
| Wild Wild Whiskers | Balgas Dais | 4% | roll 9 |
| Legion XI Comitatensis | Chamber Of Oracles | 4% | roll 6 x2 |
| Dismemberment Brigade | Horlais Peak | 4% | roll 3 |
| Dismemberment Brigade | Horlais Peak | 4% | roll 5 |
| Dismemberment Brigade | Horlais Peak | 4% | roll 6 |
| Dismemberment Brigade | Horlais Peak | 4% | roll 7 |
| Shots in the Dark | Horlais Peak | 4% | roll 5 |
| Brothers D'Aurphe | Qubia Arena | 4% | roll 5 |
| Demolition Squad | Qubia Arena | 4% | roll 4 |
| Amphibian Assault | Sacrificial Chamber | 4% | roll 6 x2 |
| Jungle Boogymen | Sacrificial Chamber | 4% | roll 6 x2 |
| Area: Throne Room | Throne Room | 4% | roll 3 |
| Grimshell Shocktroopers | Waughroon Shrine | 4% | roll 3 |
| Grimshell Shocktroopers | Waughroon Shrine | 4% | roll 5 |
| Grimshell Shocktroopers | Waughroon Shrine | 4% | roll 6 |
| Grimshell Shocktroopers | Waughroon Shrine | 4% | roll 7 |
| Up in Arms | Waughroon Shrine | 4% | roll 7 |
| Brothers D'Aurphe | Qubia Arena | 3.5% | roll 4 |
| Demolition Squad | Qubia Arena | 3.5% | roll 3 |
Treasure Coffers
| Zone | Details | Notes |
|---|
| Newton Movalpolos | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Ruaun Gardens | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Beadeaux | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Castle Oztroja | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| The Boyahda Tree | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Castle Zvahl Baileys | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Toraimarai Canal | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Kuftal Tunnel | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Sea Serpent Grotto | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Velugannon Palace | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Crawlers Nest | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Ifrits Cauldron | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
| Quicksand Caves | | zone key = 100% open; THF tools can fail/trap |
Made by
Synthesis recipes that produce this item.