Colibri Feather
Item ID2150
Stack12
Base Price153 gil
Colibri Feather
Where to get it show sources
Vendors
| NPC | Zone | Price |
|---|---|---|
| Taten-Bilten player-sold only | 4,590 |
Mob Drops
| Monster | Zone | Rate |
|---|---|---|
| Colibri | Bhaflau Thickets | 24% |
| Lesser_Colibri | Bhaflau Thickets | 24% |
| Colibri | Mamook | 24% |
| Lesser_Colibri | Wajaom Woodlands | 24% |
| Coastal_Colibri | Abyssea Misareaux | 15% |
| Colibri_past | East Ronfaure S | 15% |
| Lesser_Colibri scripted | Nyzul Isle | 15% |
Mob Steals
| Monster | Zone | Rate |
|---|---|---|
| Colibri | Bhaflau Thickets | — |
| Lesser_Colibri | Bhaflau Thickets | — |
| Colibri_past | East Ronfaure S | — |
| Colibri | Mamook | — |
| Lesser_Colibri | Wajaom Woodlands | — |
| Zoraal_Jas_Pkuucha notorious,lottery | Wajaom Woodlands | — |
Chocobo Digging
| Zone | Details |
|---|---|
| Bhaflau Thickets |
Used in
| Recipe | Result |
|---|---|
| Alchemy 89 TOAU | Set of Alchemists Tools |
| Clothcraft 33 (Bonecraft 14) TOAU | Aht Urhgan Dart ×8 |
| Clothcraft 38 WotG | Buffoons Collar HQ: Buffoons Collar +1 / Buffoons Collar +1 / Buffoons Collar +1 |